![]() |
| ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
PSR-450 | PSR-295 | PSR-175 | |
| 键盘 | 61 | 61 | 61 | |
| 力度感响应 | ● | ● | - | |
| 单触设定 | ● | ● | ● | |
| 最大同时发音数 | 32 | 32 | 16 | |
| 音源 | 类型 | AWM | AWM | AWM |
| 音色 | 135+480XG +12 鼓组 |
114+361XGlite +12 鼓组 |
100 | |
| 双音色 | ● | ● | ●(特定音色) | |
| 分离 | ● | ● | ●(特定音色) | |
| 效果 | 混响:9种 DSP:39种 和声:26种 | 混响:9种 合唱:4种 和声:26种 | - | |
| 自动伴奏 | 节奏数 | 140 | 135 | 100 |
| 其他的功能 | 便捷演奏 | ● | - | - |
| 演出 助手 |
- | 和弦 | - | |
| 面板延音 | - | ●[在菜单中] | ●[在菜单中] | |
| 和声 | 26 | 26 | ●[在菜单中] | |
| 歌数 | 5 (内置) | 30(内置)+70 (附属) | 100 (内藏) | |
| 录音 | 6 | 6 | - | |
| 雅马哈教学组件 Y.E.S | 教程模式 | - | 时值/等待/隐去 | 时值/等待/隐去 |
| 评分功能 | - | ● | ● | |
| 和弦辞典 | ● | ● | ● | |
| 液晶画面 | 背光 | ● | ● |
|
| 注册记忆 | 2组*8音库 | 2组*8音库 | - | |
| 控制 | 速度 | ● | ● | ● |
| 延音接口 | ● | ● | ● | |
| 调谐 | ● | ● | ● | |
| 效果轮 | 滑音轮 | ● | - | - |
| 存储器 | 3.5软驱 | 闪存[373KB] | - | |
| 音源形式 | XGlite | XGlite | - | |
| 外部接口 | 支持踏板 | ● | ● | ● |
| USB | - | ● | - | |
| MIDI | IN OUT | - | IN OUT | |
| 音频 | OUTPUT / 耳机兼容 | OUTPUT / 耳机兼容 | OUTPUT / 耳机兼容 | |
| 扬声器尺寸 | (12cm+3cm)*2 | (12cm+3cm)*2 | 12cm*2 | |
| 放大器[输出] | 6W+6W | 3W+3W | 2W+2W | |
| 电源 | 电源适配器(附属)1号干电池6节 (另购) | |||
| 功耗 | 26W | 22W | 10W | |
| 尺寸 (宽度*深行*高mm) | 952*387*169 | 952*388*146 | 931*349*128 | |
| 重量 (除干电池) | 8.5kg | 7.0kg | 4.4kg | |
| 附属品 | 乐谱架、电源适配器、中文面版罩、3.5数据盘、使用说明书、保证书. |
乐谱架、电源适配器、中文面版罩、USB驱动CD、曲谱、使用说明书、保证书. | 乐谱架、电源适配器、中文面版、曲谱、取?Q说明书、保证书 | |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |