![]() |
| ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●スタミナ105時間(*)
●大型アンテナを内蔵しAM受信感度を向上
●見やすい大型液晶ディスプレイ
●必要時に点灯でき便利なバックライトボタン搭載
●薄型約12.3mmのコンパクト設計でTV(1ch-12ch)音声も楽しめる3バンド
●イヤーレシーバーコード巻き取り式
●一発選局できる7連ボタン
●簡単操作のジョグレバー
●スーパーエリアコール機能
●別売充電キットBCA-TRG2KITを使えば充電式に変えられます
*AM受信/イヤーレシーバー使用時
大きさ:幅55×高さ91×奥行12.3mm(突起部含まず)
質量:約71g(乾電池含む)
| 最大外形寸法(JEITA)(幅×高さ×奥行mm) | 58.3×91.7×15.1 本体外形寸法:55×91×12.3mm(幅×高さ×奥行) | ||
| 質 量(電池含む) | 71g | ||
| 電 源(乾電池) | 乾電池(単4×1) | ||
| スピーカー出力(JEITA/DC) | 80mW | ||
| イヤホン時 電池持続時間(約)[JEITA/DC] | (1)マンガン電池 (2)アルカリ電池 (3)充電池 | MW(AM) | (1)56(2)105 |
| NSB | - | ||
| FM | (1)24(2)50 | ||
| TV | (1)20(2)43 | ||
| スピーカー時 電池持続時間(約)[JEITA/DC] | (1)マンガン電池 (2)アルカリ電池 (3)充電池 | MW(AM) | (1)7.5(2)20 |
| NSB | - | ||
| FM | (1)5.5(2)15 | ||
| TV | (1)5(2)15 | ||
| イヤホンジャック | ミニ | ||
| 主な付属品 | キャリングケース、乾電池、イヤーパッド | ||
![]() |
![]() |